反恐精英经验值怎么计算呢?以下是csol经验值列表:
01 【无标识N】【训 练 兵】 00000000 - 00001539
02 【一细折杠】【列 兵】 00001540 - 00003186
03 【二细折杠】【上 等 兵】 00003187 - 00004941
04 【一粗折杠】【二级士官-1】 00004942 - 00006822
05 【一粗一细】【三级士官-1】 00006823 - 00008829
06 【二粗折杠】【四级士官-1】 00008830 - 00010971
07 【二粗折杠】【四级士官-2】 00010972 - 00013266
08 【二粗一细】【五级士官-1】 00013267 - 00015723
09 【二粗一细】【五级士官-2】 00015724 - 00018342
10 【二粗一细】【五级士官-3】 00018343 - 00021141
11 【三粗折杠】【六级士官-1】 00021142 - 00024138
12 【三粗折杠】【六级士官-2】 00024139 - 00027342
13 【三粗折杠】【六级士官-3】 00027343 - 00030762
14 【三粗折杠】【六级士官-4】 00030763 - 00034425
15 【一杠一星】【少 尉-1】 00034426 - 00038412
16 【一杠一星】【少 尉-2】 00038413 - 00042759
17 【一杠一星】【少 尉-3】 00042760 - 00047502
18 【一杠一星】【少 尉-4】 00047503 - 00052668
19 【一杠一星】【少 尉-5】 00052669 - 00058302
20 【一杠二星】【中 尉-1】 00058303 - 00064440
21 【一杠二星】【中 尉-2】 00064441 - 00071127
22 【一杠二星】【中 尉-3】 00071128 - 00078417
23 【一杠二星】【中 尉-4】 00078418 - 00086364
24 【一杠二星】【中 尉-5】 00086365 - 00095031
25 【一杠三星】【上 尉-1】 00095032 - 00104472
26 【一杠三星】【上 尉-2】 00104473 - 00114768
27 【一杠三星】【上 尉-3】 00114769 - 00125991
28 【一杠三星】【上 尉-4】 00125992 - 00138222
29 【一杠三星】【上 尉-5】 00138223 - 00151551
30 【两杠一星】【少 校-1】 00151552 - 00166212
31 【两杠一星】【少 校-2】 00166213 - 00182340
32 【两杠一星】【少 校-3】 00182341 - 00200088
33 【两杠一星】【少 校-4】 00200089 - 00219609
34 【两杠一星】【少 校-5】 00219610 - 00241083
35 【两杠一星】【少 校-6】 00241084 - 00264699
36 【两杠二星】【中 校-1】 00264700 - 00290682
37 【两杠二星】【中 校-2】 00290683 - 00319257
38 【两杠二星】【中 校-3】 00319258 - 00350694
39 【两杠二星】【中 校-4】 00350695 - 00385272
40 【两杠二星】【中 校-5】 00385273 - 00423306
41 【两杠二星】【中 校-6】 00423307 - 00465147
42 【两杠三星】【上 校-1】 00465148 - 00511173
43 【两杠三星】【上 校-2】 00511174 - 00561798
44 【两杠三星】【上 校-3】 00561799 - 00617490
45 【两杠三星】【上 校-4】 00617491 - 00678744
46 【两杠三星】【上 校-5】 00678745 - 00746127
47 【两杠三星】【上 校-6】 00746128 - 00820251
48 【两杠四星】【大 校-1】 00820252 - 00901782
49 【两杠四星】【大 校-2】 00901783 - 00991467
50 【两杠四星】【大 校-3】 00991468 - 01090125
51 【两杠四星】【大 校-4】 01090126 - 01198647
52 【两杠四星】【大 校-5】 01198648 - 01318023
53 【两杠四星】【大 校-6】 01318024 - 01449333
54 【松叶一星】【少 将-1】 01449334 - 01593774
55 【松叶一星】【少 将-2】 01593775 - 01752660
56 【松叶一星】【少 将-3】 01752661 - 01927440
57 【松叶一星】【少 将-4】 01927441 - 02119689
58 【松叶一星】【少 将-5】 02119690 - 02331171
59 【松叶一星】【少 将-6】 02331172 - 02563794
60 【松叶二星】【中 将-1】 02563795 - 02822013
61 【松叶二星】【中 将-2】 02822014 - 03111210
62 【松叶二星】【中 将-3】 03111211 - 03438009
63 【松叶二星】【中 将-4】 03438010 - 03810555
64 【松叶二星】【中 将-5】 03810556 - 04238991
65 【松叶二星】【中 将-6】 04238992 - 04735971
66 【松叶三星】【上 将-1】 04735972 - 05317434
67 【松叶三星】【上 将-2】 05317435 - 06003567
68 【松叶三星】【上 将-3】 06003568 - 07307217
69 【松叶三星】【上 将-4】 07307218 - 08871597
70 【松叶三星】【上 将-5】 08871598 - 10764495
71 【松叶三星】【上 将-6】 10764496 - 13073832
72 【五星】【元 帅】 13073833 - MAX