系统:WinXP 大小:551KB
类型:游戏修改器 更新:2012-05-10 19:5
研究文件为游戏目录AdjustParamAdjustParam.dat
每个参数占8个字节前4个字节为编号 后四个字节为值文件起始地址0x20
内存起始地址0x035F9BF4
如果你知道更多 就先手动添加吧直接修改AdjustParam.dat程序会在AdjustParam目录下自动备份原版如需恢复 删除AdjustParam.dat 并重命名 AdjustParam.dat.bak为AdjustParam.dat就可以了
内存修改部分只在日文1.001版本上测试通过
枪兵 | 骑兵 | 弓兵 | 地址 | 战法 | |
16进制 | 00 00 | 01 00 | 02 00 | 0x5C 0x5D | 攻击强化 |
16进制 | 40 00 | 41 00 | 42 00 | 0x5C 0x5D | 枪攻击强化 |
16进制 | 20 00 | 21 00 | 22 00 | 0x5C 0x5D | 全攻击强化 |
16进制 | A0 00 | A1 00 | A2 00 | 0x5C 0x5D | 攻击弱化 |
16进制 | C0 00 | C1 00 | C2 00 | 0x5C 0x5D | 防御强化 |
16进制 | E0 00 | E1 00 | E2 00 | 0x5C 0x5D | 全防御强化 |
16进制 | 00 01 | 01 01 | 02 01 | 0x5C 0x5D | 枪防御强化 |
16进制 | 20 01 | 21 01 | 22 01 | 0x5C 0x5D | 防御弱化 |
16进制 | 40 01 | 41 01 | 42 01 | 0x5C 0x5D | 攻城强化 |
16进制 | A0 01 | A1 01 | A2 01 | 0x5C 0x5D | 全攻城强化 |
16进制 | C0 01 | C1 01 | C2 01 | 0x5C 0x5D | 破坏力弱化 |
16进制 | E0 01 | E1 01 | E2 01 | 0x5C 0x5D | 速攻 |
16进制 | 00 02 | 01 02 | 02 02 | 0x5C 0x5D | 全军进攻 |
16进制 | 20 02 | 21 02 | 22 02 | 0x5C 0x5D | 机动力弱化 |
16进制 | 80 02 | 81 02 | 82 02 | 0x5C 0x5D | 射程弱化 |
16进制 | A0 02 | A1 02 | A2 02 | 0x5C 0x5D | 武力上升 |
16进制 | C0 02 | C1 02 | C2 02 | 0x5C 0x5D | 武力低下 |
16进制 | E0 02 | E1 02 | E2 02 | 0x5C 0x5D | 智力上升 |
16进制 | 00 03 | 01 03 | 02 03 | 0x5C 0x5D | 智力低下 |
16进制 | 20 03 | 21 03 | 22 03 | 0x5C 0x5D | 索敌 |
16进制 | 40 03 | 41 03 | 42 03 | 0x5C 0x5D | 全军索敌 |
16进制 | 60 03 | 61 03 | 62 03 | 0x5C 0x5D | 挑衅 |
16进制 | 80 03 | 81 03 | 82 03 | 0x5C 0x5D | 伏兵 |
16进制 | A0 03 | A1 03 | A2 03 | 0x5C 0x5D | 火计 |
16进制 | C0 03 | C1 03 | C2 03 | 0x5C 0x5D | 大打击 |
16进制 | E0 03 | E1 03 | E2 03 | 0x5C 0x5D | 镇静 |
16进制 | 00 04 | 01 04 | 02 04 | 0x5C 0x5D | 总奋迅 |
16进制 | 60 04 | 61 04 | 62 04 | 0x5C 0x5D | 猛攻 |
16进制 | 80 04 | 81 04 | 82 04 | 0x5C 0x5D | 伏兵神速 |
16进制 | A0 04 | A1 04 | A2 04 | 0x5C 0x5D | 刚勇 |
16进制 | C0 04 | C1 04 | C2 04 | 0x5C 0x5D | 铁壁 |
16进制 | 00 05 | 01 05 | 02 05 | 0x5C 0x5D | 老当益壮 |
16进制 | 20 05 | 21 05 | 22 05 | 0x5C 0x5D | 枪军坚守 |
16进制 | 80 05 | 81 05 | 82 05 | 0x5C 0x5D | 全军兵击 |
16进制 | A0 05 | A1 05 | A2 05 | 0x5C 0x5D | 虚诱掩杀 |
16进制 | C0 05 | C1 05 | C2 05 | 0x5C 0x5D | 奋迅封印 |
16进制 | E0 05 | E1 05 | E2 05 | 0x5C 0x5D | 猛射封印 |
16进制 | 00 06 | 01 06 | 02 06 | 0x5C 0x5D | 突击封印 |
16进制 | 20 06 | 21 06 | 22 06 | 0x5C 0x5D | 文武低下 |
16进制 | 40 06 | 41 06 | 42 06 | 0x5C 0x5D | 埋伏の毒 |
16进制 | 60 06 | 61 06 | 62 06 | 0x5C 0x5D | 攻防一体 |
16进制 | 80 06 | 81 06 | 82 06 | 0x5C 0x5D | 突破 |
16进制 | A0 06 | A1 06 | A2 06 | 0x5C 0x5D | 全军猛攻 |
16进制 | C0 06 | C1 06 | C2 06 | 0x5C 0x5D | 强袭 |
16进制 | E0 06 | E1 06 | E2 06 | 0x5C 0x5D | 神火计 |
16进制 | 00 07 | 01 07 | 02 07 | 0x5C 0x5D | 连环计 |
16进制 | 20 07 | 21 07 | 22 07 | 0x5C 0x5D | 魏武の强 |
16进制 | 40 07 | 41 07 | 42 07 | 0x5C 0x5D | 义勇兵 |
16进制 | 60 07 | 61 07 | 62 07 | 0x5C 0x5D | 千里行 |
16进制 | 80 07 | 81 07 | 82 07 | 0x5C 0x5D | 万人敌 |
16进制 | A0 07 | A1 07 | A2 07 | 0x5C 0x5D | 八阵の法 |
16进制 | C0 07 | C1 07 | C2 07 | 0x5C 0x5D | 速战固守 |
16进制 | E0 07 | E1 07 | E2 07 | 0x5C 0x5D | 单骑驱 |
16进制 | 00 08 | 01 08 | 02 08 | 0x5C 0x5D | 全军防护 |
16进制 | 20 08 | 21 08 | 22 08 | 0x5C 0x5D | 美女连环 |
16进制 | 40 08 | 41 08 | 42 08 | 0x5C 0x5D | 人中の吕布 |
应用信息
支持( 0 ) 盖楼(回复)