硬盘存放数据的基本单位为扇区,我们可以理解为一本书的一页。当我们装机或买来一个移动硬盘,第一步便是为了方便管理--分区。电子数据恢复是指通过技术手段,将保存在台式机硬盘、笔记本硬盘、服务器硬盘、存储磁带库、移动硬盘、U盘、数码存储卡、Mp3等等设备上丢失的电子数据进行抢救和恢复的技术。那么接下来,东坡小编来给大家介绍一下关于著名的瑞星公司他们的数据恢复服务是怎么样的呢?小编来给大家介绍一下。
服务特点
1、提供7*24小时硬盘数据恢复咨询服务
2、北京五环内免费取盘,全国范围内免费回寄硬盘
3、免费监测故障类型,提供数据恢复方案
4、对涉密数据,可按客户需求签订保密协议或提供全程监修服务
5、客户指定的数据恢复不成功不收费
6、对数据恢复外包客户提供限时恢复服务
7、数据恢复成功后免费提供7天数据备份
8、整个恢复过程中不会对客户原盘有任何的写操作,确保数据的安全性
瑞星数据恢复服务收费标准
项目 | 说明 | 系统及存储介质 | 收费标准 |
软性故障 | 系统覆盖、PQ及破坏、文件删除、分区格式化、分区丢失、病毒破坏、目录结构损坏等 | 数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 | 600-800元/次 |
普通IDE、SATA硬盘 | 800元/块起 | ||
笔记本或移动硬盘 | 800元/块起 | ||
SCSI硬盘 | 1200元/块起 | ||
硬物理故障 无需开盘 | 硬盘坏道及固件信息丢失 (视坏道多少及恢复难度最后定价) | 普通IDE、SATA硬盘 | 800元~2000元 |
笔记本或移动硬盘 | 800元~2000元 | ||
SCIS硬盘 | 1400元~2500元 | ||
硬物理故障 开盘处理 | 开盘更换磁头(用户不能提供磁头需另加1000元) | 普通IDE、SATA硬盘 | 3000元/块起 |
笔记本或移动硬盘 | 3000元/块起 | ||
SCSI硬盘 | 4000元/块起 | ||
Raid磁盘阵列服务器 | Raid0、Raid1、Raid0+1、 Raid5、Raid6、NAS | Windows系统 | 1500元/块起 |
Linux系统、BSD | 2000元起/块 | ||
Unix系统(Solaris、SCO等) | 2500元起/块 | ||
Unix(Solaris、SCO等)采用裸设备(裸分区) | 2500元起/块 | ||
文件解密 | 密码在8位以内 | Word、Excel、rar、zip等 | 200元/个 |
系统解密 | Windows操作系统 | Windows2000/xp/2003系统解密 | 600元/台 |
文件修复 | 不能打开或显示乱码 | 包括Word、Excel、PowerPoint、jpg、rar等 | 200元/个 (小于1M) |
加急费 | 优先做数据恢复,客户需预付加急费,加急费不退。 | 500-2000元/次 | |
其他问题 | 不属以上问题的 | 面议 | |
数据刻光盘(CD) | 需要拷贝数据(注:650MB/张) | 30元/张 | |
数据刻光盘(DVD) | 需要拷贝数据(注:4.7GB/张) | 50元/张 |
瑞星数据恢复流程