2015春运抢票大战即将开启,如果抢不到票怎么办,最新消息,高铁将会在春运期间开通夕发朝至的动卧,价格也相对于普通坐票要贵很多。因此车票也相对来说好买一些,这对于那些具有一定经济实力的旅客们来说还是可以考虑的。那么关于2015春运高铁动卧票价时刻表是什么样的呢?接下来,东坡小编来给大家介绍一下。
高铁动卧夕发朝至列车时刻表
序号 | 车次 | 运行区段 | 始发时间 | 终到时间 |
1 | D901 | 北京西—深圳北 | 19:40 | 7:06 |
D902 | 深圳北—北京西 | 19:30 | 7:18 | |
2 | D903 | 北京西—深圳北 | 19:45 | 7:12 |
D904 | 深圳北—北京西 | 19:35 | 7:23 | |
3 | D921 | 北京西—广州南 | 20:00 | 7:05 |
D922 | 广州南—北京西 | 20:00 | 7:08 | |
4 | D923 | 北京西—广州南 | 20:05 | 7:10 |
D924 | 广州南—北京西 | 20:06 | 7:13 | |
5 | D905 | 上海虹桥—深圳北 | 20:08 | 7:08 |
D906 | 深圳北—上海虹桥 | 19:55 | 7:14 | |
6 | D907 | 上海虹桥—深圳北 | 20:14 | 7:14 |
D908 | 深圳北—上海虹桥 | 20:01 | 7:20 | |
7 | D931/4 | 上海虹桥—广州南 | 19:56 | 7:08 |
D933/2 | 广州南—上海虹桥 | 19:23 | 7:26 | |
8 | D935/8 | 上海虹桥—广州南 | 20:02 | 7:18 |
D937/6 | 广州南—上海虹桥 | 19:30 | 7:32 |
高铁动卧夕发朝至列车票价表(四人包房)
预售期分档 | 北京-广州(元) | 北京-深圳 (元) | 上海-广州(元) | 上海-深圳(元) | |||||
上铺 | 下铺 | 上铺 | 下铺 | 上铺 | 下铺 | 上铺 | 下铺 | ||
平日 周一 周二 周三 周四 周六 | 提前30天—11天 | 990 | 1120 | 999 | 1190 | 800 | 900 | 700 | 780 |
提前10天—4天 | 1230 | 1390 | 1290 | 1450 | 970 | 1090 | 830 | 930 | |
提前3天—0天 | 1390 | 1550 | 1490 | 1680 | 1090 | 1220 | 980 | 1110 | |
周末 周五 周日 | 提前30天—11天 | 1090 | 1230 | 1150 | 1290 | 870 | 980 | 750 | 840 |
提前10天—4天 | 1290 | 1450 | 1350 | 1520 | 990 | 1110 | 890 | 990 | |
提前3天—0天 | 1490 | 1670 | 1590 | 1790 | 1190 | 1330 | 990 | 1120 | |
春节 高峰日 | 预售期内 | 1780 | 2000 | 1990 | 2200 | 1200 | 1350 | 1000 | 1130 |
春节高峰日为2月11日至17日、2月23日至28日。
二人包房高级动卧票价约为四人包房动卧票价的1.5-1.8倍。
高铁动卧附挂的二等座票价与现行票价保持一致。